Çiçek Desenli 24 parça Çay Seti(kaşıksız)

Henüz yorum yazılmamış.
3.800,00 ₺
6 adet servis tabak, 6 adet pasta tabak, 6 adet çay tabak, 6 adet çay bardak.. cam ürün
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.800,00 3.800,00
2 1.938,00 3.876,00
3 1.317,33 3.952,00
4 1.007,00 4.028,00
5 820,80 4.104,00
6 696,67 4.180,00
7 608,00 4.256,00
8 536,75 4.294,00
9 485,56 4.370,00
10 448,40 4.484,00
11 411,09 4.522,00
12 383,17 4.598,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.800,00 3.800,00
2 1.938,00 3.876,00
3 1.317,33 3.952,00
4 1.007,00 4.028,00
5 820,80 4.104,00
6 696,67 4.180,00
7 608,00 4.256,00
8 536,75 4.294,00
9 485,56 4.370,00
10 448,40 4.484,00
11 411,09 4.522,00
12 383,17 4.598,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.800,00 3.800,00
2 1.938,00 3.876,00
3 1.317,33 3.952,00
4 1.007,00 4.028,00
5 820,80 4.104,00
6 696,67 4.180,00
7 608,00 4.256,00
8 536,75 4.294,00
9 485,56 4.370,00
10 448,40 4.484,00
11 411,09 4.522,00
12 383,17 4.598,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.800,00 3.800,00
2 1.938,00 3.876,00
3 1.317,33 3.952,00
4 1.007,00 4.028,00
5 820,80 4.104,00
6 696,67 4.180,00
7 608,00 4.256,00
8 536,75 4.294,00
9 485,56 4.370,00
10 448,40 4.484,00
11 411,09 4.522,00
12 383,17 4.598,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.800,00 3.800,00
2 1.938,00 3.876,00
3 1.317,33 3.952,00
4 1.007,00 4.028,00
5 820,80 4.104,00
6 696,67 4.180,00
7 608,00 4.256,00
8 536,75 4.294,00
9 485,56 4.370,00
10 448,40 4.484,00
11 411,09 4.522,00
12 383,17 4.598,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.800,00 3.800,00
2 1.938,00 3.876,00
3 1.317,33 3.952,00
4 1.007,00 4.028,00
5 820,80 4.104,00
6 696,67 4.180,00
7 608,00 4.256,00
8 536,75 4.294,00
9 485,56 4.370,00
10 448,40 4.484,00
11 411,09 4.522,00
12 383,17 4.598,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.800,00 3.800,00
2 1.938,00 3.876,00
3 1.317,33 3.952,00
4 1.007,00 4.028,00
5 820,80 4.104,00
6 696,67 4.180,00
7 608,00 4.256,00
8 536,75 4.294,00
9 485,56 4.370,00
10 448,40 4.484,00
11 411,09 4.522,00
12 383,17 4.598,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.800,00 3.800,00
2 1.938,00 3.876,00
3 1.317,33 3.952,00
4 1.007,00 4.028,00
5 820,80 4.104,00
6 696,67 4.180,00
7 608,00 4.256,00
8 536,75 4.294,00
9 485,56 4.370,00
10 448,40 4.484,00
11 411,09 4.522,00
12 383,17 4.598,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.800,00 3.800,00
2 1.938,00 3.876,00
3 1.317,33 3.952,00
4 1.007,00 4.028,00
5 820,80 4.104,00
6 696,67 4.180,00
7 608,00 4.256,00
8 536,75 4.294,00
9 485,56 4.370,00
10 448,40 4.484,00
11 411,09 4.522,00
12 383,17 4.598,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.