34 parça Lüks Leopar Desenli Kahvaltı ve Çay Takımı Seti

Henüz yorum yazılmamış.
4.500,00 ₺
4.100,00 ₺
34 parça Lüks Leopar Desenli Kahvaltı ve Çay Takımı Seti: 6 adet servis tabak, 6 adet pasta tabak, 6 adet çay tabak, 6 adet çay bardak, 6 adet çay kaşık, 1 adet kurabiyelik, 3 boy kayık tabak….
Özel üretim cam set.
Özel günlerde yada ikindi çay sunumlarında güzel sunumlar hazırlayabilirsiniz
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.100,00 4.100,00
2 2.091,00 4.182,00
3 1.421,33 4.264,00
4 1.086,50 4.346,00
5 885,60 4.428,00
6 751,67 4.510,00
7 656,00 4.592,00
8 579,13 4.633,00
9 523,89 4.715,00
10 483,80 4.838,00
11 443,55 4.879,00
12 413,42 4.961,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.100,00 4.100,00
2 2.091,00 4.182,00
3 1.421,33 4.264,00
4 1.086,50 4.346,00
5 885,60 4.428,00
6 751,67 4.510,00
7 656,00 4.592,00
8 579,13 4.633,00
9 523,89 4.715,00
10 483,80 4.838,00
11 443,55 4.879,00
12 413,42 4.961,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.100,00 4.100,00
2 2.091,00 4.182,00
3 1.421,33 4.264,00
4 1.086,50 4.346,00
5 885,60 4.428,00
6 751,67 4.510,00
7 656,00 4.592,00
8 579,13 4.633,00
9 523,89 4.715,00
10 483,80 4.838,00
11 443,55 4.879,00
12 413,42 4.961,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.100,00 4.100,00
2 2.091,00 4.182,00
3 1.421,33 4.264,00
4 1.086,50 4.346,00
5 885,60 4.428,00
6 751,67 4.510,00
7 656,00 4.592,00
8 579,13 4.633,00
9 523,89 4.715,00
10 483,80 4.838,00
11 443,55 4.879,00
12 413,42 4.961,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.100,00 4.100,00
2 2.091,00 4.182,00
3 1.421,33 4.264,00
4 1.086,50 4.346,00
5 885,60 4.428,00
6 751,67 4.510,00
7 656,00 4.592,00
8 579,13 4.633,00
9 523,89 4.715,00
10 483,80 4.838,00
11 443,55 4.879,00
12 413,42 4.961,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.100,00 4.100,00
2 2.091,00 4.182,00
3 1.421,33 4.264,00
4 1.086,50 4.346,00
5 885,60 4.428,00
6 751,67 4.510,00
7 656,00 4.592,00
8 579,13 4.633,00
9 523,89 4.715,00
10 483,80 4.838,00
11 443,55 4.879,00
12 413,42 4.961,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.100,00 4.100,00
2 2.091,00 4.182,00
3 1.421,33 4.264,00
4 1.086,50 4.346,00
5 885,60 4.428,00
6 751,67 4.510,00
7 656,00 4.592,00
8 579,13 4.633,00
9 523,89 4.715,00
10 483,80 4.838,00
11 443,55 4.879,00
12 413,42 4.961,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.100,00 4.100,00
2 2.091,00 4.182,00
3 1.421,33 4.264,00
4 1.086,50 4.346,00
5 885,60 4.428,00
6 751,67 4.510,00
7 656,00 4.592,00
8 579,13 4.633,00
9 523,89 4.715,00
10 483,80 4.838,00
11 443,55 4.879,00
12 413,42 4.961,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.100,00 4.100,00
2 2.091,00 4.182,00
3 1.421,33 4.264,00
4 1.086,50 4.346,00
5 885,60 4.428,00
6 751,67 4.510,00
7 656,00 4.592,00
8 579,13 4.633,00
9 523,89 4.715,00
10 483,80 4.838,00
11 443,55 4.879,00
12 413,42 4.961,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.