34 parça Kırmızı Leopar Kahvaltı&Çay Seti

Henüz yorum yazılmamış.
4.500,00 ₺
4.000,00 ₺
34 parça Kırmızı Leopar Kahvaltı&Çay Seti34 parça çay seti ürün içeriği; 6 adet servis tabak, 6 adet pasta tabak, 6 adet çay tabak, 6 adet çay bardak, 6 adet çay kaşık, 1 adet kurabiyelik, 3lü kayık tabak
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.000,00 4.000,00
2 2.040,00 4.080,00
3 1.386,67 4.160,00
4 1.060,00 4.240,00
5 864,00 4.320,00
6 733,33 4.400,00
7 640,00 4.480,00
8 565,00 4.520,00
9 511,11 4.600,00
10 472,00 4.720,00
11 432,73 4.760,00
12 403,33 4.840,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.000,00 4.000,00
2 2.040,00 4.080,00
3 1.386,67 4.160,00
4 1.060,00 4.240,00
5 864,00 4.320,00
6 733,33 4.400,00
7 640,00 4.480,00
8 565,00 4.520,00
9 511,11 4.600,00
10 472,00 4.720,00
11 432,73 4.760,00
12 403,33 4.840,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.000,00 4.000,00
2 2.040,00 4.080,00
3 1.386,67 4.160,00
4 1.060,00 4.240,00
5 864,00 4.320,00
6 733,33 4.400,00
7 640,00 4.480,00
8 565,00 4.520,00
9 511,11 4.600,00
10 472,00 4.720,00
11 432,73 4.760,00
12 403,33 4.840,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.000,00 4.000,00
2 2.040,00 4.080,00
3 1.386,67 4.160,00
4 1.060,00 4.240,00
5 864,00 4.320,00
6 733,33 4.400,00
7 640,00 4.480,00
8 565,00 4.520,00
9 511,11 4.600,00
10 472,00 4.720,00
11 432,73 4.760,00
12 403,33 4.840,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.000,00 4.000,00
2 2.040,00 4.080,00
3 1.386,67 4.160,00
4 1.060,00 4.240,00
5 864,00 4.320,00
6 733,33 4.400,00
7 640,00 4.480,00
8 565,00 4.520,00
9 511,11 4.600,00
10 472,00 4.720,00
11 432,73 4.760,00
12 403,33 4.840,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.000,00 4.000,00
2 2.040,00 4.080,00
3 1.386,67 4.160,00
4 1.060,00 4.240,00
5 864,00 4.320,00
6 733,33 4.400,00
7 640,00 4.480,00
8 565,00 4.520,00
9 511,11 4.600,00
10 472,00 4.720,00
11 432,73 4.760,00
12 403,33 4.840,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.000,00 4.000,00
2 2.040,00 4.080,00
3 1.386,67 4.160,00
4 1.060,00 4.240,00
5 864,00 4.320,00
6 733,33 4.400,00
7 640,00 4.480,00
8 565,00 4.520,00
9 511,11 4.600,00
10 472,00 4.720,00
11 432,73 4.760,00
12 403,33 4.840,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.000,00 4.000,00
2 2.040,00 4.080,00
3 1.386,67 4.160,00
4 1.060,00 4.240,00
5 864,00 4.320,00
6 733,33 4.400,00
7 640,00 4.480,00
8 565,00 4.520,00
9 511,11 4.600,00
10 472,00 4.720,00
11 432,73 4.760,00
12 403,33 4.840,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.000,00 4.000,00
2 2.040,00 4.080,00
3 1.386,67 4.160,00
4 1.060,00 4.240,00
5 864,00 4.320,00
6 733,33 4.400,00
7 640,00 4.480,00
8 565,00 4.520,00
9 511,11 4.600,00
10 472,00 4.720,00
11 432,73 4.760,00
12 403,33 4.840,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.