34 parça Gold Dantelli Kahvaltı&Çay Seti

Henüz yorum yazılmamış.
3.999,00 ₺
34 parça çay seti ürün içeriği; 6 adet servis tabak, 6 adet pasta tabak, 6 adet çay tabak, 6 adet çay bardak, 6 adet çay kaşık, 1 adet kurabiyelik, 3lü kayık tabak
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.999,00 3.999,00
2 2.039,49 4.078,98
3 1.386,32 4.158,96
4 1.059,74 4.238,94
5 863,78 4.318,92
6 733,15 4.398,90
7 639,84 4.478,88
8 564,86 4.518,87
9 510,98 4.598,85
10 471,88 4.718,82
11 432,62 4.758,81
12 403,23 4.838,79
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.999,00 3.999,00
2 2.039,49 4.078,98
3 1.386,32 4.158,96
4 1.059,74 4.238,94
5 863,78 4.318,92
6 733,15 4.398,90
7 639,84 4.478,88
8 564,86 4.518,87
9 510,98 4.598,85
10 471,88 4.718,82
11 432,62 4.758,81
12 403,23 4.838,79
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.999,00 3.999,00
2 2.039,49 4.078,98
3 1.386,32 4.158,96
4 1.059,74 4.238,94
5 863,78 4.318,92
6 733,15 4.398,90
7 639,84 4.478,88
8 564,86 4.518,87
9 510,98 4.598,85
10 471,88 4.718,82
11 432,62 4.758,81
12 403,23 4.838,79
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.999,00 3.999,00
2 2.039,49 4.078,98
3 1.386,32 4.158,96
4 1.059,74 4.238,94
5 863,78 4.318,92
6 733,15 4.398,90
7 639,84 4.478,88
8 564,86 4.518,87
9 510,98 4.598,85
10 471,88 4.718,82
11 432,62 4.758,81
12 403,23 4.838,79
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.999,00 3.999,00
2 2.039,49 4.078,98
3 1.386,32 4.158,96
4 1.059,74 4.238,94
5 863,78 4.318,92
6 733,15 4.398,90
7 639,84 4.478,88
8 564,86 4.518,87
9 510,98 4.598,85
10 471,88 4.718,82
11 432,62 4.758,81
12 403,23 4.838,79
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.999,00 3.999,00
2 2.039,49 4.078,98
3 1.386,32 4.158,96
4 1.059,74 4.238,94
5 863,78 4.318,92
6 733,15 4.398,90
7 639,84 4.478,88
8 564,86 4.518,87
9 510,98 4.598,85
10 471,88 4.718,82
11 432,62 4.758,81
12 403,23 4.838,79
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.999,00 3.999,00
2 2.039,49 4.078,98
3 1.386,32 4.158,96
4 1.059,74 4.238,94
5 863,78 4.318,92
6 733,15 4.398,90
7 639,84 4.478,88
8 564,86 4.518,87
9 510,98 4.598,85
10 471,88 4.718,82
11 432,62 4.758,81
12 403,23 4.838,79
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.999,00 3.999,00
2 2.039,49 4.078,98
3 1.386,32 4.158,96
4 1.059,74 4.238,94
5 863,78 4.318,92
6 733,15 4.398,90
7 639,84 4.478,88
8 564,86 4.518,87
9 510,98 4.598,85
10 471,88 4.718,82
11 432,62 4.758,81
12 403,23 4.838,79
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.999,00 3.999,00
2 2.039,49 4.078,98
3 1.386,32 4.158,96
4 1.059,74 4.238,94
5 863,78 4.318,92
6 733,15 4.398,90
7 639,84 4.478,88
8 564,86 4.518,87
9 510,98 4.598,85
10 471,88 4.718,82
11 432,62 4.758,81
12 403,23 4.838,79
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.